Калининград занял 28 место из 100 в рейтинге самых удобных для жизни городов России. «Интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России», составленный петербургским институтом территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов России, опубликован на официальном сайте института «Урбаника», передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
Первые три места в рейтинге заняли Сургут, Тюмень и Краснодар, последние три – Бийск, Владивосток и Махачкала. Калининград оказался в рейтинге на 28 месте между Братском и Ярославлем.
«Основываясь на последних статистических данных, исследователям удалось вывести простые и понятные критерии рейтинга городов, практически эквивалентные оценке товара по соотношению «цена/качество» - отношение качества городской среды к стоимости жизни для горожанина», - сообщил на презентации проекта в Санкт-Петербурге гендиректор «Урбаники» Антон Финогенов.
По его словам, качество городской среды оценивалось по 9 параметрам: обеспеченность жильем, наличие современных форматов потребления, уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, освещенность города, внешняя транспортная доступность, уровень городского благоустройства, степень благоприятности природных условий и уровень экологического загрязнения. Качество жизни рассматривалось как совокупность 5 факторов: возможность приобретения собственного жилья, возможность аренды однокомнатной квартиры, уровень расходов на потребление, уровень расходов на оплату ЖКХ и покупательская способность населения. За основу были взяты данные Росстата, региональной статистики, консалтинговых и риэлтерских компаний.
Напомним, что в "Топ-100 лучших городов России" журнала "Коммерсант Секрет Фирмы", который был опубликован в апреле 2011 года, Калининград занял третье место, уступив преимущество подмосковным Химкам и Краснодару.
Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Toп–100)| Место в рейтинге | Город | Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город | Численность населения, тыс. человек, перепись 2010 года | ИТОГ по баллам |
| 1 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 306,7 | 76,23 |
| 2 | Тюмень | Тюменская область | 581,8 | 61,66 |
| 3 | Краснодар | Краснодарский край | 744,9 | 60,02 |
| 4 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 251,9 | 59,17 |
| 5 | Санкт-Петербург | 4848,7 | 58,56 | |
| 6 | Уфа | Республика Башкортостан | 1062,3 | 56,93 |
| 7 | Старый Оскол | Белгородская область | 221,1 | 55,55 |
| 8 | Новосибирск | Новосибирская область | 1473,7 | 54,94 |
| 9 | Москва | 11514,3 | 54,55 | |
| 10 | Мурманск | Мурманская область | 307,7 | 54,53 |
| 11 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 181,7 | 54,06 |
| 12 | Красноярск | Красноярский край | 973,9 | 54,02 |
| 13 | Грозный | Чеченская Республика | 271,6 | 53,93 |
| 14 | Казань | Республика Татарстан | 1143,6 | 53,52 |
| 15 | Ангарск | Иркутская область | 233,7 | 53,49 |
| 16 | Магнитогорск | Челябинская область | 408,4 | 53,37 |
| 17 | Воронеж | Воронежская область | 890,0 | 53,28 |
| 18 | Череповец | Вологодская область | 312,3 | 53,16 |
| 19 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 1089,9 | 53,16 |
| 20 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 273,4 | 51,54 |
| 21 | Сочи | Краснодарский край | 343,3 | 51,52 |
| 22 | Липецк | Липецкая область | 508,1 | 50,98 |
| 23 | Волгодонск | Ростовская область | 170,6 | 50,94 |
| 24 | Белгород | Белгородская область | 356,4 | 50,92 |
| 25 | Екатеринбург | Свердловская область | 1350,1 | 50,91 |
| 26 | Омск | Омская область | 1154,0 | 50,62 |
| 27 | Братск | Иркутская область | 246,3 | 50,44 |
| 28 | Калининград | Калининградская область | 431,5 | 50,42 |
| 29 | Ярославль | Ярославская область | 591,5 | 50,03 |
| 30 | Кемерово | Кемеровская область | 532,9 | 49,96 |
| 31 | Псков | Псковская область | 203,3 | 49,41 |
| 32 | Балаково | Саратовская область | 199,6 | 49,34 |
| 33 | Челябинск | Челябинская область | 1130,3 | 49,32 |
| 34 | Волгоград | Волгоградская область | 1021,2 | 49,28 |
| 35 | Самара | Самарская область | 1164,9 | 49,06 |
| 36 | Киров | Кировская область | 473,7 | 48,85 |
| 37 | Рязань | Рязанская область | 525,1 | 48,77 |
| 38 | Тверь | Тверская область | 403,7 | 48,74 |
| 39 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 179,5 | 48,61 |
| 40 | Астрахань | Астраханская область | 520,7 | 48,60 |
| 41 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 234,1 | 48,52 |
| 42 | Ставрополь | Ставропольский край | 398,3 | 48,44 |
| 43 | Хабаровск | Хабаровский край | 577,7 | 48,40 |
| 44 | Пенза | Пензенская область | 517,1 | 48,34 |
| 45 | Чебоксары | Чувашская Республика | 453,6 | 48,30 |
| 46 | Орел | Орловская область | 317,9 | 48,21 |
| 47 | Иваново | Ивановская область | 409,3 | 48,17 |
| 48 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 1250,6 | 48,10 |
| 49 | Великий Новгород | Новгородская область | 218,7 | 47,92 |
| 50 | Иркутск | Иркутская область | 587,2 | 47,82 |
| 51 | Пермь | Пермский край | 991,5 | 47,77 |
| 52 | Оренбург | Оренбургская область | 547,0 | 47,58 |
| 53 | Архангельск | Архангельская область | 348,7 | 47,50 |
| 54 | Курган | Курганская область | 333,6 | 47,31 |
| 55 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 179,0 | 47,16 |
| 56 | Вологда | Вологодская область | 301,6 | 47,14 |
| 57 | Прокопьевск | Кемеровская область | 210,2 | 47,10 |
| 58 | Саратов | Саратовская область | 837,8 | 47,04 |
| 59 | Смоленск | Смоленская область | 326,9 | 46,97 |
| 60 | Тольятти | Самарская область | 719,5 | 46,96 |
| 61 | Новокузнецк | Кемеровская область | 547,9 | 46,85 |
| 62 | Курск | Курская область | 414,6 | 46,82 |
| 63 | Тула | Тульская область | 501,1 | 46,66 |
| 64 | Волжский | Волгоградская область | 314,4 | 46,57 |
| 65 | Томск | Томская область | 522,9 | 46,55 |
| 66 | Ижевск | Удмуртская Республика | 628,1 | 46,52 |
| 67 | Сыктывкар | Республика Коми | 235,0 | 46,46 |
| 68 | Рыбинск | Ярославская область | 200,8 | 46,18 |
| 69 | Дзержинск | Нижегородская область | 240,8 | 45,94 |
| 70 | Владимир | Владимирская область | 345,6 | 45,80 |
| 71 | Кострома | Костромская область | 268,6 | 45,57 |
| 72 | Благовещенск | Амурская область | 214,4 | 45,46 |
| 73 | Новороссийск | Краснодарский край | 241,8 | 45,40 |
| 74 | Тамбов | Тамбовская область | 280,5 | 45,35 |
| 75 | Чита | Забайкальский край | 323,9 | 45,24 |
| 76 | Ульяновск | Ульяновская область | 613,8 | 45,17 |
| 77 | Таганрог | Ростовская область | 257,7 | 45,12 |
| 78 | Петрозаводск | Республика Карелия | 263,5 | 45,09 |
| 79 | Брянск | Брянская область | 415,6 | 44,88 |
| 80 | Саранск | Республика Мордовия | 297,4 | 44,85 |
| 81 | Орск | Оренбургская область | 239,8 | 44,62 |
| 82 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 248,7 | 44,44 |
| 83 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 404,4 | 44,38 |
| 84 | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 311,6 | 44,23 |
| 85 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 240,1 | 44,01 |
| 86 | Калуга | Калужская область | 325,2 | 43,96 |
| 87 | Северодвинск | Архангельская область | 192,3 | 43,74 |
| 88 | Шахты | Ростовская область | 240,1 | 43,47 |
| 89 | Барнаул | Алтайский край | 612,1 | 43,32 |
| 90 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 269,5 | 43,27 |
| 91 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 263,9 | 43,10 |
| 92 | Энгельс | Саратовская область | 202,4 | 43,07 |
| 93 | Сызрань | Самарская область | 178,7 | 42,98 |
| 94 | Нижний Тагил | Свердловская область | 361,9 | 42,95 |
| 95 | Армавир | Краснодарский край | 188,9 | 42,31 |
| 96 | Златоуст | Челябинская область | 189,4 | 42,15 |
| 97 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 513,2 | 40,97 |
| 98 | Бийск | Алтайский край | 210,0 | 39,76 |
| 99 | Владивосток | Приморский край | 592,1 | 38,97 |
| 100 | Махачкала | Республика Дагестан | 578,0 | 38,81 |
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
© 2003-2025