Самые значительные дотации, в соответствии с законом о бюджете области, в 2012 году получат Гусевский и Багратионовский муниципальные районы, а также Советск. Как передает корреспондент “Нового Калининграда.Ru”, данные о распределении дотаций опубликованы в официальном вестнике правительства области в субботу.
В бюджете на 2012 год общая сумма дотаций муниципальным районам и городским округам составит 1,149 млрд рублей, еще 38,3 млн рублей бюджет намерен направить городским и сельским поселениям.
Гусевский район получит 111 млн рублей, Советск - 99 млн рублей, Багратионовский район - 97 млн рублей. Наименьшая поддержка предусмотрена Пионерскому (5,2 млн рублей) и Светлогорскому муниципальному району (4 млн рублей).
Отметим, что городской округ “Город Калининград” не вошел в список муниципальных районов и городских округов, которым положены дотации. Правительство области включило его в список городских и сельских поселений, предусмотрев Калининграду в 2012 году 17,5 млн рублей помощи из областного бюджета. При этом Светловский, Янтарный и Советский городские округа вошли в обе таблицы.
Напомним, глава комитета областной Думы по бюджету Валерий Фролов после утверждения проекта бюджета в окончательном чтении заявил журналистам, что дотации в Калининградской области распределяются не по общим методикам, а по принципу “когда люблю или не люблю кого-то”. Фролов отметил, что ситуация, когда Гусевский район получает больше всех дотаций, продолжается с конца 90-х годов, несмотря на то, что в нем “каждый квартал открывается по заводу”.
Отметим, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, дотации не являются “целевыми” средствами, местные власти могут тратить их по своему усмотрению.
Напомним также, собственные доходы бюджета Гусевского района в 2012 году составят 236,5 млн рублей. Депутаты Гусевского района, утверждая бюджет муниципалитета на 2012 год, предусмотрели 1,1 млн рублей на приобретение автомобиля для главы администрации Галины Силенко, а также 24 млн рублей на строительство автодороги до двух хуторов, на которых проживает 7 человек.
| Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2012 год | |
|
|
|
| Муниципальные образования | Сумма, тыс рублей |
|
| |
| Багратионовский муниципальный район | 97 394 |
| Балтийский муниципальный район | 46 160 |
| Гвардейский район | 63 808 |
| Гурьевский муниципальный район | 40 880 |
| Гусевский муниципальный район | 111 546 |
| Зеленоградский район | 53 272 |
| Краснознаменский муниципальный район | 53 002 |
| Неманский муниципальный район | 74 153 |
| Нестеровский муниципальный район | 57 092 |
| Озерский муниципальный район | 69 183 |
| Полесский муниципальный район | 64 796 |
| Правдинский район | 77 091 |
| Славский муниципальный район | 88 778 |
| Черняховский муниципальный район | 95 177 |
| Ладушкинский городской округ | 6 917 |
| Мамоновский городской округ | 22 024 |
| Пионерский городской округ | 5 200 |
| Советский городской округ | 99 264 |
| Светлогорский муниципальный район | 4 008 |
| Светловский городской округ | 12 369 |
| Янтарный городской округ | 7 163 |
| Нераспределенный резерв |
|
| ИТОГО: | 1 149 277 |
|
|
|
| Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2012 год | |
|
| |
|
|
|
| Муниципальные образования | Сумма, тыс рублей |
|
| |
| Багратионовское городское поселение | 262 |
| Гвардейское сельское поселение | 243 |
| Долгоруковское сельское поселение | 180 |
| Нивенское сельское поселение | 337 |
| Пограничное сельское поселение | 300 |
| Балтийское городское поселение | 1 354 |
| Приморское городское поселение | 79 |
| Сельское поселение Дивное | 36 |
| Гвардейское городское поселение | 575 |
| Знаменское сельское поселение | 210 |
| Зоринское сельское поселение | 116 |
| Озерковское сельское поселение | 197 |
| Славинское сельское поселение | 123 |
| Гурьевское городское поселение | 508 |
| Большеисаковское сельское поселение | 420 |
| Добринское сельское поселение | 167 |
| Кутузовское сельское поселение | 194 |
| Луговское сельское поселение | 157 |
| Низовское сельское поселение | 180 |
| Новомосковское сельское поселение | 239 |
| Храбровское сельское поселение | 302 |
| Гусевское городское поселение | 1 220 |
| Калининское сельское поселение | 83 |
| Кубановское сельское поселение | 101 |
| Маяковское сельское поселение | 38 |
| Михайловское сельское поселение | 71 |
| Краснознаменское городское поселение | 158 |
| Алексеевское сельское поселение | 117 |
| Весновское сельское поселение | 81 |
| Добровольское сельское поселение | 168 |
| Зеленоградское городское поселение | 529 |
| Ковровское сельское поселение | 320 |
| Переславское сельское поселение | 273 |
| Красноторовское сельское поселение | 138 |
| Сельское поселение Куршская коса | 53 |
| Неманское городское поселение | 625 |
| Жилинское сельское поселение | 111 |
| Лунинское сельское поселение | 82 |
| Нестеровское городское поселение | 185 |
| Илюшинское сельское поселение | 179 |
| Пригородное сельское поселение | 202 |
| Чистопрудненское сельское поселение | 94 |
| Озерское городское поселение | 197 |
| Гавриловское сельское поселение | 119 |
| Красноярское сельское поселение | 145 |
| Новостроевское сельское поселение | 163 |
| Полесское городское поселение | 319 |
| Головкинское сельское поселение | 54 |
| Залесовское сельское поселение | 87 |
| Саранское сельское поселение | 164 |
| Тургеневское сельское поселение | 159 |
| Правдинское городское поселение | 326 |
| городское поселение Железнодорожное | 242 |
| Домновское сельское поселение | 118 |
| Мозырьское сельское поселение | 95 |
| Славское городское поселение | 255 |
| Большаковское сельское поселение | 263 |
| Тимирязевское сельское поселение | 160 |
| Ясновское сельское поселение | 178 |
| Черняховское городское поселение | 1 667 |
| Калужское сельское поселение | 168 |
| Каменское сельское поселение | 96 |
| Свободненское сельское поселение | 180 |
| городское поселение "Город Светлогорск" | 441 |
| городское поселение "Поселок Донское" | 120 |
| городское поселение "Поселок Приморье" | 47 |
| Калининградский городской округ | 17 570 |
| Ладушкинский городской округ | 159 |
| Мамоновский городской округ | 326 |
| Пионерский городской округ | 451 |
| Светловский городской округ | 1 128 |
| Советский городской округ | 1 702 |
| Янтарный городской округ | 263 |
| Нераспределенный резерв | 0 |
| Всего: | 38 369 |
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
© 2003-2025