Аудиторы: Калининградская область — в числе худших по эффективности лесовосстановления
Счетная палата РФ оценила эффективность мер по восстановлению лесов в регионах РФ. Она разработала алгоритм оценки, состоящий из восьми критериев. Главным образом оценивались эффективность использования выделенных средств, достижение плановых показателей по лесовосстановлению и формированию семенных фондов, а также работа по учету и мониторингу состояния лесных угодий. Калининградская область в рейтинге Счетной палаты заняла 74 место из 82 с 15,5 баллами и заметным ухудшением результата в 2020 году по сравнению с 2019-ым. Соответствующий отчет Счетной палаты РФ опубликован на сайте госоргана.
В пятерку регионов с наиболее эффективными результатами в части воспроизводства лесов вошли в 2020 году Хабаровский край (50,5 балла), Вологодская область (47 баллов), Ленинградская область (44 балла), Пермский край (44 балла) и Республика Карелия (40,5 балла). Наименьшая эффективность мероприятий зафиксирована: Республике Бурятия — 14,5 балла, Республике Калмыкия — 12,5 балла, Ненецком автономном округе — 10 баллов, Ставропольском крае — 10 баллов, Воронежской области — 9,5 балла.
| № | Субъект Российской Федерации |
Итоговая оценка (баллы) 2019 |
Итоговая оценка (баллы) 2020 |
| 1 | Хабаровский край | 25,5 | 50,5 |
| 2 | Вологодская область | 33,5 | 47 |
| 3 | Ленинградская область | 27,5 | 44 |
| 4 | Пермский край | 30,5 | 44 |
| 5 | Республика Карелия | 28,5 | 40,5 |
| 6 | Брянская область | 29 | 39 |
| 7 | Липецкая область | 24 | 39 |
| 8 | Тамбовская область | 17,5 | 39 |
| 9 | Иркутская область | 33,5 | 37,5 |
| 10 | Республика Алтай | 17,5 | 37,5 |
| 11 | Республика Мордовия | 25,5 | 37 |
| 12 | Республика Северная Осетия - Алания | 27 | 37 |
| 13 | Удмуртская Республика | 15,5 | 37 |
| 14 | Ярославская область | 25,5 | 37 |
| 15 | Алтайский край | 24 | 35,5 |
| 16 | Костромская область | 13,5 | 35,5 |
| 17 | Нижегородская область | 22 | 35,5 |
| 18 | Республика Коми | 30,5 | 35,5 |
| 19 | Смоленская область | 22 | 35,5 |
| 20 | Республика Татарстан | 28,5 | 35 |
| 21 | Кабардино-Балкарская Республика | 19 | 34 |
| 22 | Новгородская область | 25,5 | 34 |
| 23 | Тверская область | 29 | 34 |
| 24 | Чеченская Республика | 16 | 34 |
| 25 | Амурская область | 20,5 | 33,5 |
| 26 | Рязанская область | 25,5 | 33,5 |
| 27 | Калужская область | 21 | 32,5 |
| 28 | Курская область | 12,5 | 32,5 |
| 29 | Оренбургская область | 22 | 32,5 |
| 30 | Псковская область | 32,5 | 32,5 |
| 31 | Тюменская область | 30 | 32,5 |
| 32 | Чувашская Республика | 28,5 | 32,5 |
| 33 | Красноярский край | 26 | 31 |
| 34 | Республика Башкортостан | 16 | 31 |
| 35 | Республика Тыва | 16 | 31 |
| 36 | Орловская область | 17,5 | 30,5 |
| 37 | Самарская область | 35,5 | 30,5 |
| 38 | Московская область | 31 | 29,5 |
| 39 | Тульская область | 21 | 29,5 |
| 40 | Владимирская область | 22 | 29 |
| 41 | Ивановская область | 14 | 29 |
| 42 | Сахалинская область | 29 | 29 |
| 43 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 24 | 29 |
| 44 | Кемеровская область | 12 | 28 |
| 45 | Пензенская область | 19,5 | 28 |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 | 26,5 |
| 47 | Омская область | 15,5 | 26,5 |
| 48 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 11,5 | 26,5 |
| 49 | Республика Адыгея | 17,5 | 26 |
| 50 | Ульяновская область | 24,5 | 25,5 |
| 51 | Архангельская область | 34 | 25 |
| 52 | Новосибирская область | 30,5 | 25 |
| 53 | Белгородская область | 14,5 | 24,5 |
| 54 | Саратовская область | 14 | 24,5 |
| 55 | Свердловская область | 14 | 24,5 |
| 56 | Астраханская область | 27,5 | 24 |
| 57 | Еврейская автономная область | 18 | 23 |
| 58 | Кировская область | 6,5 | 23 |
| 59 | Мурманская область | 13 | 23 |
| 60 | Республика Марий Эл | 16 | 21,5 |
| 61 | Республика Саха (Якутия) | 11,5 | 21,5 |
| 62 | Ростовская область | 14 | 21,5 |
| 63 | Краснодарский край | 22,5 | 21 |
| 64 | Курганская область | 18 | 20,5 |
| 65 | Забайкальский край | 14,5 | 20 |
| 66 | Камчатский край | 10 | 20 |
| 67 | Приморский край | 15,5 | 20 |
| 68 | Республика Дагестан | 17,5 | 20 |
| 69 | Республика Ингушетия | 11,5 | 20 |
| 70 | Республика Крым | 19,5 | 19,5 |
| 71 | Томская область | 24,5 | 19,5 |
| 72 | Челябинская область | 14,5 | 18,5 |
| 73 | Волгоградская область | 9,5 | 16 |
| 74 | Калининградская область | 22,5 | 15,5 |
| 75 | Магаданская область | 3 | 15 |
| 76 | Республика Хакасия | 19 | 15 |
| 77 | Чукотский автономный округ | 0 | 15 |
| 78 | Республика Бурятия | 9,5 | 14,5 |
| 79 | Республика Калмыкия | 17,5 | 12,5 |
| 80 | Ненецкий автономный округ | 0 | 10 |
| 81 | Ставропольский край | 29 | 10 |
| 82 | Воронежская область | 15 | 9,5 |
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter