| Счета и коммунальные платежи | 4641.26 | 40.3% |
| Бытовые расходы | 1499.98 | 13.0% |
| Питание | 1921.6 | 16.7% |
| Транспорт | 994 | 8.6% |
| Медицина и здоровье | 481 | 4.2% |
| Развлечения | 1483 | 12.9% |
| Связь и коммуникации | 300 | 2.6% |
| Прочее | 500 | 4.3% |
| Счёт за газ | Счета и коммунальные платежи | 74.48 |
| Пластиковый контейнер (x2) | Бытовые расходы | 95.98 |
| Яйца куриные (10 шт) | Питание | 69 |
| Маршрутка (x24) | Транспорт | 624 |
| Шоколадка молочная | Питание | 14 |
| Туалетная бумага | Бытовые расходы | 99 |
| Зубная щетка | Медицина и здоровье | 43 |
| Зубная паста | Медицина и здоровье | 59 |
| Мыло оливковое | Бытовые расходы | 36 |
| Чай черный (100 пакетиков) | Питание | 146.55 |
| Дезодорант мужской | Бытовые расходы | 139 |
| Масло сливочное (82.5%) | Питание | 124.53 |
| Смесь овощная мексиканская | Питание | 64.1 |
| Гречневая крупа (900г) | Питание | 55 |
| Макароны (x2) | Питание | 73 |
| Фильтр для воды | Бытовые расходы | 230 |
| Автобус (x9) | Транспорт | 216 |
| Хлопья геркулесовые | Питание | 22.8 |
| Средства контрацепции (x2) | Медицина и здоровье | 292 |
| Молоко (x2) | Питание | 72 |
| Счет за мусор | Счета и коммунальные платежи | 81.42 |
| Счет за электроэнергию | Счета и коммунальные платежи | 508.2 |
| Счет за съем жилья | Счета и коммунальные платежи | 513.29 |
| Счёт за жилищные и коммунальные услуги | Счета и коммунальные платежи | 3463.87 |
| Голень куриная (1.24 кг) | Питание | 184.76 |
| Капуста квашеная с клюквой (1кг) | Питание | 124.9 |
| Картофель (2кг) (x2) | Питание | 39.96 |
| Приправа для курицы с чесноком | Питание | 31 |
| Горошек зеленый особый | Питание | 29.5 |
| Одноразовые станки для бритья (5 шт) | Бытовые расходы | 85 |
| Цветы | Развлечения | 150 |
| Пиво (бокал 0.3) | Развлечения | 180 |
| Скумбрия на гриле (половина) | Развлечения | 220 |
| Такси | Развлечения | 95 |
| Подарок виновнику торжества | Развлечения | 500 |
| Электричка | Транспорт | 62 |
| Яблоки | Питание | 14.66 |
| Апельсины | Питание | 7.34 |
| Бананы | Питание | 38 |
| Кефир (x3) | Питание | 116 |
| Мука | Питание | 29.9 |
| Ванилин | Питание | 8.99 |
| Хлеб Дарницкий (x3) | Питание | 74.97 |
| Сахар | Питание | 36.89 |
| Какао порошок | Питание | 69.9 |
| Растительное масло | Питание | 59 |
| Счёт за мобильную связь | Связь и коммуникации | 300 |
| Капуста | Питание | 33.98 |
| Лук | Питание | 15.89 |
| Свёкла | Питание | 29.99 |
| Козинаки (x2) | Питание | 43 |
| Прокладки резиновые сантехнические | Бытовые расходы | 18 |
| Стиральный порошок | Бытовые расходы | 62 |
| Отруби | Питание | 27 |
| Килька в томате | Питание | 26 |
| Средство для мытья посуды | Бытовые расходы | 35 |
| Изюм | Питание | 54 |
| Острая лапша в сливочно-сырном соусе | Развлечения | 199 |
| Куриный суп-лапша с яйцом | Развлечения | 49 |
| Яйца куриные | Питание | 49 |
| Чизкейк | Развлечения | 90 |
| Бульонный кубик (x2) | Питание | 8 |
| Ибупрофен | Медицина и здоровье | 55 |
| Шланг гибкий для смесителя (x2) | Бытовые расходы | 300 |
| Витамины Ревит | Медицина и здоровье | 32 |
| Рис | Питание | 29.99 |
| Чиабатта с овощами | Питание | 48 |
| Автобус до Янтарного | Транспорт | 142 |
| Кабель USB Type C | Бытовые расходы | 400 |
| Подарки женщинам на работе | Прочее | 500 |
Материалы с пометкой «Партнерский материал» и «PR» публикуются на правах рекламы.
2020 © Новый Калининград