В последние годы работодатели в большей степени отдают предпочтение выпускникам колледжей, чем специалистам с высшим образованием. Почему? Ответ прост: в то время как в вузах готовят научные кадры, в Калининградском морском рыбопромышленном колледже выпускают «техническую элиту»: компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных на современном рынке труда.
Благодаря практической подготовке за период обучения в колледже можно разобраться, насколько верно выбрана специальность, и уже потом осознанно определиться с вузом.
У КМРК богатая история: отсчёт своей образовательной деятельности колледж ведёт с 1 февраля 1952 года. В 2011 году Калининградский морской рыбопромышленный колледж стал структурным подразделением БГАРФ. Академия же с 1 января 2013 года вошла в состав КГТУ. Объединение учебных заведений и создание университетского комплекса позволило организовать преемственность образования: учиться в БГАРФ и КГТУ после «мореходки» теперь гораздо проще и быстрее.
Код и название специальности | Квалификация |
Срок обучения |
Количество мест (бюджет/договор) | Стоимость платного обучения 2025/2026* |
---|---|---|---|---|
ОТДЕЛЕНИЕ МОРСКОЙ КОНВЕНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ | ||||
11.02.03 - «Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов» | техник | 3 года 10 мес. | 20/10 | 103 100 |
15.02.06 - «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | техник | 3 года 10 мес. | 25/30 | 103 100 |
26.02.03 - «Судовождение» | техник-судоводитель | 3 года 10 мес. | 50/40 | 175 700 |
26.02.05 - «Эксплуатация судовых энергетических установок» | техник-судоводитель | 3 года 10 мес. | 50/40 | 175 700 |
26.02.06 - «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» | техник-электромеханик | 3 года 10 мес. | 25/5 | 175 700 |
35.02.11 - «Промышленное рыболовство» | техник | 3 года 6 мес. | 15/15 | 103 100 |
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
09.02.06 - «Сетевое и системное администрирование» | системный администратор | 3 года 10 мес. | 20/5 | 103 100 |
09.02.07 - «Информационные системы и программирование» | специалист по информационным системам | 3 года 6 мес. | 27/3 | 103 100 |
09.02.07 - «Информационные системы и программирование» | администратор баз данных | 3 года 6 мес. | 28/2 | 103 100 |
15.02.17 – «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» | техник-механик | 2 года 10 мес. | 25/5 | 103 100 |
23.02.01 - «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» | техник | 2 года 10 мес. | 25/5 | 103 100 |
23.02.07 - «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» | специалист | 3 года 10 мес. | 25/5 | 103 100 |
35.02.09 – «Водные биоресурсы и аквакультура» | техник | 2 года 10 мес. | 10/20 | 103 100 |
35.02.10 - «Обработка водных биоресурсов» | техник–технолог | 2 года 10 мес. | 15/15 | 103 100 |
38.02.01 - «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | бухгалтер | 2 года 8 мес. | 0/30 | 101 300 |
43.02.15 - «Поварское и кондитерское дело» | специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 года 10 мес | .0/30 | 101 300 |
Код и название специальности | Квалификация |
Срок обучения |
Количество мест (договор) | Стоимость платного обучения 2025/2026* |
---|---|---|---|---|
26.02.03 - «Судовождение» | техник-судоводитель | 3 года 10 мес. | 100 | 55 000 |
35.02.11 - «Промышленное рыболовство» | техник | 3 года 10 мес. | 7 | 48 000 |
26.02.05 - «Эксплуатация судовых энергетических установок» | техник-судомеханик | 3 года 10 мес. | 100 | 55 000 |
26.02.06 - «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» | техник-электромеханик | 3 года 10 мес. | 30 | 48 000 |
Центр профессиональной подготовки
телефон: +7 (4012) 57-82-98,
E-mail: cpp@kmk.koenig.ru
В 2016 году на базе Калининградского морского рыбопромышленного колледжа был создан Центр профессиональной подготовки, он вобрал в себя все преимущества многолетнего опыта и традиций КМРК.
Центр ведет подготовку морских специалистов по направлениям:
Матрос
Моторист
Вахтенный матрос
Вахтенный моторист
Судоводитель маломерного судна
Качество и высокая эффективность курсов обеспечивается компетентными инструкторами, многие из которых имеют большой опыт работы на судах в должностях капитанов и лиц старшего командного состава.
телефон: +7 (4012) 99-46-70,
E-mail: tckmrk@mail.ru
Центр обеспечивает тренажерную подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с требованиями Министерства транспорта РФ, Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками, а также иными применимыми национальными и международными требованиями. На базе центра проходят тренажерную подготовку курсанты всех конвенционных специальностей колледжа.