последнее обновление сегодня 04:00
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 81.25 | 86.95 |
Лучший курс покупки | 80,60 Цифра банк |
87,15 Банк «Санкт-Петербург» |
Лучший курс продажи | 0,00 Русский Стандарт |
0,00 Русский Стандарт |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Открытие» | 80,55 | 82,70 | 87,00 | 94,30 |
Банк «Санкт-Петербург» | 79,95 | 82,15 | 87,15 | 89,35 |
Банк ЗЕНИТ | 78,10 | 80,80 | 85,20 | 88,50 |
Банк Синара (СКБ-банк) | 80,32 | 82,09 | 86,09 | 87,85 |
Локо-Банк | 77,50 | 87,50 | 83,10 | 93,10 |
Промсвязьбанк | 76,00 | 86,80 | 81,80 | 92,60 |
Россельхозбанк | 76,85 | 82,95 | 83,05 | 88,65 |
Русский Стандарт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Совкомбанк | 79,50 | 86,50 | 85,15 | 92,15 |
Трансстройбанк | 80,00 | 81,60 | 86,90 | 89,00 |
Уралсиб | 77,15 | 84,64 | 84,41 | 91,94 |
Финам Банк | 79,50 | 81,80 | 87,00 | 88,90 |
Цифра банк | 80,60 | 82,00 | 87,00 | 88,40 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.