Курс валют в банках Калининграда на сегодня

последнее обновление сегодня 02:35

USD EUR
Курс ЦБ 85.56 93.26
Лучший курс покупки 85,50
Цифра банк
94,40
МОРСКОЙ БАНК
Лучший курс продажи 0,00
Трансстройбанк
0,00
Трансстройбанк
банк
покупка
продажа
покупка
продажа
USD EUR
Банк «Открытие» 85,45 88,45 94,20 97,45
Банк «Санкт-Петербург» 81,15 89,15 88,50 96,50
Банк ЗЕНИТ 85,20 88,20 93,00 97,00
Банк Синара 83,50 87,50 90,00 96,00
Газпромбанк 81,50 89,80 91,30 99,00
Локо-Банк 82,50 92,50 90,00 100,00
МОРСКОЙ БАНК 85,00 87,90 94,40 96,70
ОТП Банк 84,50 89,50 92,50 97,50
ПСБ 84,93 89,43 93,60 98,55
Русский Стандарт 83,70 89,50 93,50 99,60
Сбербанк 84,60 88,30 93,20 97,40
Совкомбанк 83,65 89,00 93,20 98,20
Трансстройбанк 0,00 0,00 0,00 0,00
Уралсиб 83,33 89,55 90,49 98,99
Цифра банк 85,50 87,50 94,30 96,30

В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.

* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.