Курс валют в банках Калининграда на сегодня

последнее обновление сегодня 14:35

USD EUR
Курс ЦБ 104.24 110.20
Лучший курс покупки 99,23
Банк Синара
108,00
Банк ЗЕНИТ
Лучший курс продажи 102,50
Газпромбанк
108,50
ОТП Банк
банк
покупка
продажа
покупка
продажа
USD EUR
Банк «Открытие» 99,00 105,00 107,00 113,00
Банк «Санкт-Петербург» 100,30 104,50 106,80 110,50
Банк ЗЕНИТ 100,60 104,80 108,00 111,50
Банк Синара 99,23 106,71 105,68 112,26
Газпромбанк 94,50 102,50 105,00 110,60
МОРСКОЙ БАНК 101,00 104,50 106,00 110,50
ОТП Банк 97,00 103,00 102,50 108,50
ПСБ 97,70 105,35 102,28 109,03
Русский Стандарт 98,20 106,20 104,00 112,00
Сбербанк 96,80 104,90 103,00 110,70
Совкомбанк 98,40 102,90 107,60 109,90
Трансстройбанк 101,00 103,50 107,50 109,50
Уралсиб 97,70 102,97 107,55 112,45
Цифра банк 99,00 104,00 105,00 111,00

В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.

* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.