последнее обновление сегодня 16:35
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 91.43 | 101.51 |
Лучший курс покупки | 90,20 Трансстройбанк |
99,95 Банк «Открытие» |
Лучший курс продажи | 90,80 МОРСКОЙ БАНК |
100,80 Трансстройбанк |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Открытие» | 89,60 | 91,90 | 99,95 | 102,55 |
Банк «Санкт-Петербург» | 90,00 | 93,70 | 99,30 | 103,50 |
Банк Синара | 88,00 | 94,00 | 99,90 | 106,00 |
Газпромбанк | 85,50 | 92,80 | 100,30 | 103,10 |
Локо-Банк | 89,50 | 91,80 | 99,80 | 102,00 |
МОРСКОЙ БАНК | 90,00 | 90,80 | 99,90 | 100,90 |
ОТП Банк | 87,00 | 92,00 | 98,75 | 103,75 |
ПСБ | 88,23 | 92,73 | 99,07 | 103,57 |
Русский Стандарт | 88,20 | 93,50 | 98,20 | 104,00 |
Сбербанк | 87,60 | 92,50 | 98,20 | 103,60 |
Совкомбанк | 90,10 | 92,10 | 100,50 | 102,40 |
Трансстройбанк | 90,20 | 90,90 | 100,05 | 100,80 |
Уралсиб | 89,45 | 91,94 | 99,90 | 102,50 |
Цифра банк | 90,00 | 91,45 | 100,00 | 101,45 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.