последнее обновление сегодня 18:00
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 98.26 | 103.19 |
Лучший курс покупки | 99,00 Цифра банк |
99,50 ОТП Банк |
Лучший курс продажи | 100,70 Сбербанк |
106,70 МОРСКОЙ БАНК |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 100,40 | 103,10 | 105,80 | 108,50 |
Банк ЗЕНИТ | 98,90 | 104,20 | 104,80 | 109,00 |
Банк Синара | 92,24 | 101,28 | 103,00 | 109,00 |
Газпромбанк | 98,00 | 103,80 | 102,50 | 108,80 |
МОРСКОЙ БАНК | 100,00 | 102,80 | 105,20 | 106,70 |
ОТП Банк | 95,00 | 103,00 | 99,50 | 107,50 |
ПСБ | 94,53 | 101,28 | 102,42 | 109,17 |
Русский Стандарт | 95,00 | 103,50 | 103,50 | 112,00 |
Сбербанк | 93,90 | 100,70 | 102,20 | 109,10 |
Совкомбанк | 95,60 | 103,10 | 105,80 | 108,80 |
Трансстройбанк | 100,60 | 102,00 | 105,70 | 107,10 |
Уралсиб | 96,93 | 104,61 | 103,10 | 111,91 |
Цифра банк | 99,00 | 101,00 | 105,50 | 107,50 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.