Курс валют в банках Калининграда на сегодня

последнее обновление сегодня 16:00

USD EUR
Курс ЦБ 96.09 104.40
Лучший курс покупки 95,10
Трансстройбанк
99,80
Сбербанк
Лучший курс продажи 95,70
МОРСКОЙ БАНК
104,20
Юнистрим
банк
покупка
продажа
покупка
продажа
USD EUR
Банк «Открытие» 93,60 96,15 103,00 105,10
Банк «Санкт-Петербург» 94,60 96,80 103,00 105,20
Банк Синара 93,41 97,65 102,23 106,58
Газпромбанк 92,50 96,80 103,30 105,80
МОРСКОЙ БАНК 94,60 95,70 103,00 104,30
ОТП Банк 90,50 96,50 100,50 106,50
ПСБ 92,26 97,66 102,56 106,16
Русский Стандарт 93,00 98,10 101,50 106,80
Сбербанк 92,30 96,80 99,80 104,80
Совкомбанк 94,95 96,55 103,75 106,25
Трансстройбанк 95,10 95,75 103,20 104,30
Уралсиб 94,10 96,79 102,70 105,30
Цифра банк 94,00 96,20 103,00 105,00
Юнистрим 94,80 95,80 103,00 104,20

В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.

* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.