последнее обновление сегодня 21:00
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 78.48 | 89.84 |
Лучший курс покупки | 78,70 Трансстройбанк |
90,62 ПСБ |
Лучший курс продажи | 79,99 Уралсиб |
90,60 Трансстройбанк |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 78,30 | 81,00 | 89,40 | 92,10 |
Банк ЗЕНИТ | 77,70 | 82,20 | 88,50 | 93,30 |
Банк Синара | 74,00 | 80,00 | 88,00 | 95,00 |
Газпромбанк | 78,00 | 82,50 | 88,50 | 93,00 |
МОРСКОЙ БАНК | 78,40 | 80,80 | 89,70 | 90,90 |
ОТП Банк | 78,00 | 86,00 | 86,50 | 94,50 |
ПСБ | 78,12 | 82,62 | 90,62 | 94,22 |
Русский Стандарт | 78,00 | 85,70 | 89,00 | 96,20 |
Совкомбанк | 78,15 | 81,65 | 88,95 | 93,45 |
Трансстройбанк | 78,70 | 80,00 | 89,70 | 90,60 |
Уралсиб | 77,01 | 79,99 | 90,02 | 93,60 |
Цифра банк | 78,50 | 80,70 | 89,50 | 92,20 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.