последнее обновление сегодня 11:35
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 78.17 | 91.97 |
Лучший курс покупки | 78,90 Цифра банк |
91,90 Трансстройбанк |
Лучший курс продажи | 79,90 Трансстройбанк |
92,70 Трансстройбанк |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 78,80 | 81,50 | 91,90 | 94,60 |
Банк ЗЕНИТ | 78,50 | 82,20 | 91,90 | 94,30 |
Банк Синара | 74,00 | 82,50 | 89,50 | 96,00 |
Газпромбанк | 77,70 | 82,30 | 90,00 | 93,50 |
МОРСКОЙ БАНК | 78,70 | 80,40 | 91,50 | 92,90 |
ОТП Банк | 76,50 | 84,50 | 88,00 | 96,00 |
ПСБ | 78,60 | 83,10 | 89,60 | 94,19 |
Русский Стандарт | 78,70 | 84,90 | 89,00 | 95,30 |
Совкомбанк | 78,65 | 80,45 | 91,80 | 93,60 |
Трансстройбанк | 78,80 | 79,90 | 91,90 | 92,70 |
Уралсиб | 78,01 | 80,99 | 91,49 | 94,99 |
Цифра банк | 78,90 | 80,70 | 91,90 | 94,20 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.