последнее обновление сегодня 15:00
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 80.89 | 90.11 |
Лучший курс покупки | 82,50 Юнистрим |
92,60 Совкомбанк |
Лучший курс продажи | 82,00 Банк Синара |
93,40 Трансстройбанк |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 81,90 | 85,10 | 92,30 | 95,50 |
Банк ЗЕНИТ | 82,30 | 84,40 | 92,30 | 95,40 |
Банк Синара | 74,00 | 82,00 | 87,00 | 95,00 |
Газпромбанк | 80,50 | 90,00 | 90,00 | 95,00 |
МОРСКОЙ БАНК | 82,10 | 84,50 | 92,50 | 94,00 |
ОТП Банк | 81,50 | 89,50 | 90,00 | 98,00 |
ПСБ | 80,55 | 85,95 | 88,82 | 95,12 |
Русский Стандарт | 81,60 | 89,10 | 90,80 | 98,10 |
Сбербанк | 78,60 | 83,90 | 89,40 | 94,80 |
Совкомбанк | 81,40 | 83,60 | 92,60 | 94,80 |
Трансстройбанк | 82,30 | 83,70 | 92,50 | 93,40 |
Уралсиб | 81,51 | 84,99 | 92,29 | 95,99 |
Цифра банк | 81,00 | 83,70 | 92,20 | 94,20 |
Юнистрим | 82,50 | 84,00 | 92,50 | 94,50 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.