последнее обновление сегодня 16:35
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 106.19 | 112.02 |
Лучший курс покупки | 99,70 Сбербанк |
109,60 Совкомбанк |
Лучший курс продажи | 104,60 Совкомбанк |
110,80 МОРСКОЙ БАНК |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Открытие» | 100,00 | 107,00 | 109,00 | 115,00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 102,80 | 106,50 | 108,40 | 112,10 |
Банк ЗЕНИТ | 102,60 | 106,50 | 109,50 | 112,80 |
Банк Синара | 102,23 | 109,35 | 108,63 | 114,78 |
Газпромбанк | 96,00 | 105,80 | 105,00 | 112,50 |
МОРСКОЙ БАНК | 103,00 | 106,30 | 109,00 | 110,80 |
ОТП Банк | 102,50 | 108,50 | 106,50 | 112,50 |
ПСБ | 100,89 | 108,54 | 105,70 | 112,45 |
Русский Стандарт | 100,10 | 107,60 | 106,50 | 114,00 |
Сбербанк | 99,70 | 107,70 | 106,00 | 114,40 |
Совкомбанк | 100,40 | 104,60 | 109,60 | 111,40 |
Трансстройбанк | 102,50 | 107,50 | 108,50 | 112,00 |
Уралсиб | 100,15 | 105,64 | 107,98 | 112,95 |
Цифра банк | 102,00 | 105,50 | 108,00 | 112,50 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.