последнее обновление сегодня 02:35
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 78.37 | 91.77 |
Лучший курс покупки | 78,90 Трансстройбанк |
91,80 Трансстройбанк |
Лучший курс продажи | 79,90 Совкомбанк |
92,60 Трансстройбанк |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 78,80 | 81,50 | 91,50 | 94,20 |
Банк ЗЕНИТ | 77,50 | 82,90 | 90,70 | 94,90 |
Банк Синара | 74,00 | 82,00 | 89,50 | 96,00 |
Газпромбанк | 77,70 | 82,60 | 91,40 | 95,00 |
МОРСКОЙ БАНК | 78,40 | 80,40 | 91,60 | 93,00 |
ОТП Банк | 76,50 | 84,50 | 87,50 | 95,50 |
ПСБ | 78,47 | 82,97 | 90,15 | 94,74 |
Русский Стандарт | 78,70 | 84,30 | 89,10 | 94,90 |
Совкомбанк | 78,10 | 79,90 | 91,75 | 93,45 |
Трансстройбанк | 78,90 | 80,00 | 91,80 | 92,60 |
Уралсиб | 78,61 | 81,58 | 91,36 | 94,86 |
Цифра банк | 73,00 | 81,60 | 86,30 | 96,30 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.