последнее обновление сегодня 07:00
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 89.76 | 97.91 |
Лучший курс покупки | 90,55 Трансстройбанк |
98,00 Трансстройбанк |
Лучший курс продажи | 91,50 Трансстройбанк |
100,00 Цифра банк |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Открытие» | 89,25 | 93,75 | 97,00 | 101,50 |
Банк «Санкт-Петербург» | 90,35 | 92,35 | 97,25 | 99,25 |
Банк ЗЕНИТ | 88,60 | 92,10 | 96,60 | 100,00 |
Банк Синара (СКБ-банк) | 90,04 | 92,42 | 96,93 | 100,00 |
Локо-Банк | 90,10 | 92,60 | 97,90 | 100,40 |
МОРСКОЙ БАНК | 90,50 | 91,60 | 98,00 | 99,00 |
Промсвязьбанк | 89,86 | 92,56 | 97,61 | 99,86 |
Русский Стандарт | 88,50 | 94,50 | 95,50 | 101,50 |
Сбербанк | 83,70 | 92,30 | 93,40 | 101,00 |
Совкомбанк | 86,30 | 94,30 | 94,00 | 102,00 |
Трансстройбанк | 90,55 | 91,50 | 98,00 | 98,95 |
Уралсиб | 87,02 | 96,76 | 94,04 | 104,20 |
Финам Банк | 90,20 | 91,90 | 97,10 | 98,80 |
Цифра банк | 88,40 | 92,20 | 96,00 | 100,00 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.