последнее обновление сегодня 08:00
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 90.93 | 100.80 |
Лучший курс покупки | 90,10 Банк «Санкт-Петербург» |
99,60 МОРСКОЙ БАНК |
Лучший курс продажи | 0,00 Трансстройбанк |
0,00 Трансстройбанк |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Открытие» | 89,45 | 91,75 | 99,35 | 102,05 |
Банк «Санкт-Петербург» | 90,10 | 93,80 | 97,80 | 102,00 |
Банк Синара | 87,00 | 93,00 | 97,90 | 104,00 |
Газпромбанк | 83,60 | 93,60 | 98,10 | 103,10 |
Локо-Банк | 87,00 | 98,00 | 97,00 | 108,00 |
МОРСКОЙ БАНК | 89,60 | 90,80 | 99,60 | 100,50 |
ОТП Банк | 87,00 | 92,00 | 98,00 | 103,00 |
ПСБ | 88,39 | 93,79 | 98,22 | 102,72 |
Русский Стандарт | 87,80 | 93,10 | 97,90 | 103,70 |
Сбербанк | 86,70 | 92,10 | 96,60 | 101,90 |
Совкомбанк | 88,90 | 92,90 | 99,10 | 103,10 |
Трансстройбанк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Уралсиб | 87,78 | 94,01 | 96,89 | 104,30 |
Цифра банк | 90,00 | 91,00 | 100,00 | 101,00 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.