последнее обновление сегодня 14:35
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 79.00 | 90.01 |
Лучший курс покупки | 80,40 Трансстройбанк |
91,10 Совкомбанк |
Лучший курс продажи | 81,10 Совкомбанк |
91,50 Трансстройбанк |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 79,50 | 83,70 | 90,10 | 94,30 |
Банк ЗЕНИТ | 78,10 | 83,00 | 89,50 | 94,50 |
Газпромбанк | 78,80 | 83,00 | 89,70 | 95,00 |
МОРСКОЙ БАНК | 79,70 | 81,20 | 90,00 | 91,60 |
ОТП Банк | 79,50 | 87,50 | 87,50 | 95,50 |
ПСБ | 78,73 | 83,59 | 90,55 | 94,42 |
Русский Стандарт | 79,50 | 87,20 | 89,50 | 97,00 |
Совкомбанк | 79,40 | 81,10 | 91,10 | 93,40 |
Трансстройбанк | 80,40 | 81,50 | 90,60 | 91,50 |
Уралсиб | 76,91 | 84,88 | 88,14 | 98,03 |
Цифра банк | 79,70 | 81,40 | 90,50 | 92,50 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.