По итогам 2020 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Калининградской области выросла почти в 6 раз с 345 до 1971 млн руб. Соответствующие данные опубликовал Центробанк.
Резкий рост просроченной задолженности произошел в июле и с тех пор зафиксировался на уровне около 2 млрд руб., следует из данных ЦБ РФ.
Калининградская область сильно выделяется на фоне других регионов по росту данного показателя: в целом по России увеличение просроченной задолженности по ипотеке составил менее 7%.
На Чукотке и в Севастополе просроченная задолженность выросла на 225 и 139%, но в этих субъектах абсолютные суммы просроченной задолженности сравнительно невелики.
Следом идут Чечня и Кабардино-Балкария с соответственно с 73 и 61% роста просроченной задолженности.
Общая сумма ипотечных кредитов калининградцев в 2020 году выросла на 27% — с 46,5 до 59,1 млрд руб. при росте по всей России ипотечных долгов на 21%.
| Регион | Просроченная задолженность на январь 2020, млн руб. | Просроченная задолженность на январь 2021 | Прирост |
| Калининградская область | 345 | 1 971 | 471,30% |
| Чукотский автономный округ | 4 | 13 | 225,00% |
| г. Севастополь | 13 | 31 | 138,46% |
| Чеченская Республика | 145 | 251 | 73,10% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 156 | 251 | 60,90% |
| Магаданская область | 47 | 69 | 46,81% |
| Республика Северная Осетия - Алания | 470 | 659 | 40,21% |
| Чувашская Республика - Чувашия | 335 | 460 | 37,31% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 171 | 229 | 33,92% |
| Ярославская область | 444 | 582 | 31,08% |
| Республика Саха (Якутия) | 761 | 985 | 29,43% |
| Тамбовская область | 142 | 180 | 26,76% |
| Республика Крым | 42 | 53 | 26,19% |
| Ивановская область | 237 | 293 | 23,63% |
| Республика Башкортостан | 1 318 | 1 619 | 22,84% |
| Пензенская область | 284 | 341 | 20,07% |
| Астраханская область | 350 | 415 | 18,57% |
| Воронежская область | 1 116 | 1 314 | 17,74% |
| Кировская область | 266 | 312 | 17,29% |
| Еврейская автономная область | 65 | 76 | 16,92% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1 366 | 1 595 | 16,76% |
| Белгородская область | 285 | 327 | 14,74% |
| Самарская область | 1 273 | 1 456 | 14,38% |
| Удмуртская Республика | 379 | 433 | 14,25% |
| Саратовская область | 814 | 928 | 14,00% |
| Краснодарский край | 2 634 | 2 996 | 13,74% |
| Ставропольский край | 1 116 | 1 259 | 12,81% |
| г. Санкт-Петербург | 3 226 | 3 631 | 12,55% |
| Орловская область | 145 | 163 | 12,41% |
| Сахалинская область | 156 | 175 | 12,18% |
| Ленинградская область | 698 | 781 | 11,89% |
| Рязанская область | 303 | 339 | 11,88% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 438 | 490 | 11,87% |
| Новосибирская область | 1 578 | 1 763 | 11,72% |
| Республика Карелия | 138 | 154 | 11,59% |
| Республика Ингушетия | 29 | 32 | 10,34% |
| Хабаровский край | 521 | 572 | 9,79% |
| Владимирская область | 451 | 494 | 9,53% |
| Псковская область | 169 | 185 | 9,47% |
| Свердловская область | 2 134 | 2 317 | 8,58% |
| Ростовская область | 1 605 | 1 741 | 8,47% |
| Волгоградская область | 817 | 874 | 6,98% |
| г. Москва | 13 888 | 14 705 | 5,88% |
| Республика Дагестан | 492 | 519 | 5,49% |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3 679 | 3 846 | 4,54% |
| Красноярский край | 2 357 | 2 459 | 4,33% |
| Челябинская область | 1 491 | 1 547 | 3,76% |
| Тверская область | 452 | 468 | 3,54% |
| Смоленская область | 431 | 440 | 2,09% |
| Приморский край | 566 | 575 | 1,59% |
| Вологодская область | 399 | 405 | 1,50% |
| Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 920 | 933 | 1,41% |
| Новгородская область | 145 | 147 | 1,38% |
| Алтайский край | 660 | 667 | 1,06% |
| Оренбургская область | 632 | 634 | 0,32% |
| Нижегородская область | 1 071 | 1 067 | -0,37% |
| Костромская область | 125 | 123 | -1,60% |
| Томская область | 257 | 252 | -1,95% |
| Камчатский край | 124 | 121 | -2,42% |
| Мурманская область | 271 | 262 | -3,32% |
| Тульская область | 399 | 385 | -3,51% |
| Ульяновская область | 349 | 336 | -3,72% |
| Курганская область | 210 | 202 | -3,81% |
| Калужская область | 697 | 670 | -3,87% |
| Республика Хакасия | 166 | 159 | -4,22% |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 523 | 1 450 | -4,79% |
| Липецкая область | 274 | 260 | -5,11% |
| Тюменская область | 2 972 | 2 795 | -5,96% |
| Курская область | 280 | 263 | -6,07% |
| Иркутская область | 1 562 | 1 457 | -6,72% |
| Московская область | 8 717 | 8 084 | -7,26% |
| Республика Алтай | 121 | 111 | -8,26% |
| Республика Тыва | 172 | 156 | -9,30% |
| Кемеровская область - Кузбасс | 942 | 850 | -9,77% |
| Амурская область | 314 | 281 | -10,51% |
| Забайкальский край | 546 | 481 | -11,90% |
| Пермский край | 1 794 | 1 572 | -12,37% |
| Омская область | 690 | 597 | -13,48% |
| Республика Бурятия | 575 | 497 | -13,57% |
| Республика Марий Эл | 164 | 139 | -15,24% |
| Республика Мордовия | 162 | 137 | -15,43% |
| Республика Коми | 336 | 282 | -16,07% |
| Республика Калмыкия | 172 | 139 | -19,19% |
| в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 529 | 412 | -22,12% |
| Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 327 | 252 | -22,94% |
| Брянская область | 249 | 190 | -23,69% |
| Архангельская область | 343 | 261 | -23,91% |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 16 | 9 | -43,75% |
© 2003-2026