Правительство Калининградской области опубликовало три проекта постановлений о распределении средств между муниципалитетами области на поддержку ЖКХ на общую сумму более 421 млн руб. Одно из них разработано министерством строительства и ЖКХ, и еще два — министерством по муниципальному развитию.
Два проекта постановления на сумму 271 млн руб. предполагают распределение средств среди почти всех муниципалитетов. В проекте постановления на субсидиям на теплоснабжение (в общей сложности 100 млн руб.) нет Гусева.
Проект постановления на 150 млн руб. касается только пяти муниципалитетов — Черняховска, Багратионовска, Озерска, Немана и Краснознаменска, каждый из которых должен получить по 30 млн руб.
Больше всего денег по трем проектам постановлений может получить Черняховск — более 60 млн руб. Багратионовску может достаться более 47 млн руб., а Неману — более 46 млн руб.
| Муниципалитет | Сумма по пп 1 | Сумма по пп 2 | Сумма по пп 3 |
Итого по трем пп |
| Багратионовский городской округ | 10800 | 6500 | 30000 | 47300 |
| Балтийский городской округ | 12100 | 17000 | 29100 | |
| Гвардейский городской округ | 9700 | 6500 | 16200 | |
| Гурьевский городской округ | 21200 | 6500 | 27700 | |
| Гусевский городской округ | 12400 | 12400 | ||
| Зеленоградский городской округ | 11800 | 2500 | 14300 | |
| Краснознаменский городской округ | 4000 | 2700 | 30000 | 36700 |
| Ладушкинский городской округ | 1300 | 1700 | 3000 | |
| Мамоновский городской округ | 2700 | 500 | 3200 | |
| Неманский городской округ | 6300 | 10000 | 30000 | 46300 |
| Нестеровский городской округ | 5000 | 1500 | 6500 | |
| Озёрский городской округ | 4600 | 4000 | 30000 | 38600 |
| Пионерский городской округ | 3700 | 1400 | 5100 | |
| Полесский городской округ | 6000 | 1300 | 7300 | |
| Правдинский городской округ | 6400 | 1500 | 7900 | |
| Светловский городской округ | 9600 | 2400 | 12000 | |
| Светлогорский городской округ | 5700 | 3000 | 8700 | |
| Славский городской округ | 6600 | 2000 | 8600 | |
| Советский городской округ | 13300 | 11000 | 24300 | |
| Черняховский городской округ | 15700 | 15000 | 30000 | 60700 |
| Янтарный городской округ | 2100 | 3000 | 5100 | |
| Всего | 171000 | 100000 | 150000 | 421000 |
Источник: проекты постановлений правительства Калининградской области
© 2003-2026