Калининградская область с каждым годом становится все более привлекательной для переселенцев. Именно за счет миграции регион недавно преодолел отметку в миллион жителей. С 2014 по 2016 годы число переездов выросло почти в полтора раза и приблизилось к 10 тыс. человек или 1% населения области в год. В 2017 году общая численность переселенцев несколько уменьшилась, но значительно изменился их состав. Если раньше ехали в область в основном жители других стран, в частности Казахстана, то в 2017 году приезжающих в Калининградскую область из других российских регионов стала почти половина. По итогам 9 месяцев 2018 года доля россиян в числе мигрантов в Калининградскую область достигла 62%, а их число выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 36%. «Новый Калининград» рассказывает, откуда к нам едут люди.
Данные Росстата за 2017 год (цифр по миграции в разрезе регионов в 2018 году пока нет) показывают, что основными поставщиками нового населения для Калининградской области являются Сибирь и Дальний восток. Самым крупным
В Калининград переезжают не только издалека. Северные регионы
Нельзя сказать, что поток мигрантов в Калининградскую область ограничивается
Место в 2017 году | Изменение позиции за год | Федеральный округ | Область | Баланс миграции в пользу Калининграда в 2016 году | Баланс миграции в пользу Калининграда в 2017 году | Прирост потока переселенцев |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | СФО | Кемеровская область | 297 | 415 | 40% |
2 | 0 | ДФО | Камчатский край | 288 | 345 | 20% |
3 | 0 | ДФО | Хабаровский край | 266 | 330 | 24% |
4 | 0 | СФО | Омская область | 235 | 301 | 28% |
5 | -1 | СЗФО | Архангельская область | 192 | 250 | 30% |
6 | -5 | ДФО | Приморский край | 157 | 232 | 48% |
7 | -3 | СЗФО | Республика Коми | 160 | 218 | 36% |
8 | -4 | СФО | Красноярский край | 154 | 215 | 40% |
9 | -6 | УФО | Челябинская область | 145 | 215 | 48% |
10 | -3 | СФО | Алтайский край | 150 | 203 | 35% |
11 | 6 | СЗФО | Мурманская область | 200 | 188 | -6% |
12 | 4 | УФО | Тюменская область | 178 | 187 | 5% |
13 | -1 | УФО | Свердловская область | 147 | 176 | 20% |
14 | 5 | СФО | Иркутская область | 160 | 163 | 2% |
15 | -1 | ДФО | Сахалинская область | 130 | 156 | 20% |
16 | 9 | СФО | Новосибирская область | 187 | 128 | -32% |
17 | 0 | ДФО | Магаданская область | 129 | 119 | -8% |
18 | -1 | ДФО | Амурская область | 86 | 114 | 33% |
19 | -3 | СКФО | Дагестан | 80 | 101 | 26% |
20 | 0 | ДФО | Якутия | 84 | 99 | 18% |
21 | -3 | ПФО | Пермский край | 76 | 97 | 28% |
22 | -1 | ПФО | Оренбургская область | 78 | 87 | 12% |
23 | -7 | СЗФО | Вологодская область | 53 | 79 | 49% |
24 | -4 | СФО | Томская область | 59 | 76 | 29% |
25 | -9 | СФО | Забайкальский край | 46 | 75 | 63% |
26 | -16 | ПФО | Самарская область | 26 | 71 | 173% |
27 | 0 | ПФО | Саратовская область | 62 | 70 | 13% |
28 | 10 | ЮФО | Волгоградская область | 102 | 67 | -34% |
29 | -12 | СФО | Бурятия | 30 | 64 | 113% |
30 | -3 | УФО | Курганская область | 47 | 60 | 28% |
31 | 5 | ПФО | Башкортостан | 67 | 58 | -13% |
32 | -44 | ЦФО | Смоленская область | -67 | 53 | |
33 | -4 | ПФО | Нижегородская область | 39 | 49 | 26% |
34 | -38 | ЦФО | Липецкая область | -1 | 46 | |
35 | -14 | ПФО | Татарстан | 20 | 43 | 115% |
36 | -7 | ПФО | Кировская область | 26 | 42 | 62% |
37 | -29 | ЦФО | Белгородская область | 5 | 39 | 680% |
38 | 2 | ПФО | Удмуртия | 42 | 38 | -10% |
39 | -6 | ПФО | Чувашия | 23 | 38 | 65% |
40 | -19 | СЗФО | Карелия | 11 | 38 | 245% |
41 | 6 | ЦФО | Воронежская область | 43 | 37 | -14% |
42 | 4 | ЦФО | Тульская область | 39 | 36 | -8% |
43 | 22 | СКФО | Ставропольский край | 81 | 35 | -57% |
44 | 13 | ЮФО | Астраханская область | 51 | 34 | -33% |
45 | -22 | ПФО | Мордовия | 4 | 34 | 750% |
46 | -22 | ЦФО | Ивановская область | 3 | 34 | 1033% |
47 | 15 | ЮФО | Ростовская область | 51 | 31 | -39% |
48 | -25 | СКФО | Северная Осетия | -3 | 31 | |
49 | -3 | СКФО | Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 30 | 131% |
50 | -6 | ЦФО | Орловская область | 12 | 29 | 142% |
51 | 1 | СЗФО | Новгородская область | 18 | 28 | 56% |
52 | -9 | СКФО | Чечня | 10 | 28 | 180% |
53 | 2 | ЦФО | Курская область | 17 | 22 | 29% |
54 | 6 | ДФО | Чукотский автономный округ | 21 | 21 | 0% |
55 | 9 | ДФО | Еврейская автономная область | 22 | 19 | -14% |
56 | 9 | СФО | Хакасия | 22 | 18 | -18% |
57 | 4 | СКФО | Карачаево-Черкесская Республика | 13 | 18 | 38% |
58 | 19 | ПФО | Пензенская область | 38 | 17 | -55% |
59 | -1 | ПФО | Ульяновская область | 10 | 17 | 70% |
60 | -14 | ЦФО | Рязанская область | -9 | 17 | |
61 | -1 | ЦФО | Тамбовская область | 9 | 16 | 78% |
62 | -3 | ЦФО | Костромская область | 6 | 16 | 167% |
63 | 23 | ЦФО | Брянская область | 32 | 10 | -69% |
64 | 10 | ЦФО | Владимирская область | 13 | 9 | -31% |
65 | 8 | ЦФО | Тверская область | 12 | 9 | -25% |
66 | 37 | ЦФО | Ярославская область | 59 | 5 | -92% |
67 | -2 | СФО | Тыва | 2 | 4 | 100% |
68 | 24 | ЦФО | Калужская область | 26 | 3 | -88% |
69 | 5 | ПФО | Марий Эл | 7 | 3 | -57% |
70 | -5 | ЮФО | Краснодарский край | -58 | 3 | -105% |
71 | 16 | СФО | Республика Алтай | 12 | 2 | -83% |
72 | 1 | СКФО | Ингушетия | 0 | 2 | |
73 | 3 | ЮФО | Калмыкия | 2 | -3 | |
74 | 49 | СЗФО | Псковская область | 71 | -16 | |
75 | 12 | ЮФО | Адыгея | 8 | -18 | |
76 | -1 | СЗФО | Ленинградская область | -96 | -38 | -60% |
77 | -1 | ЮФО | Крым | -118 | -39 | -67% |
78 | -1 | ЮФО | Севастополь | -207 | -105 | -49% |
79 | -1 | ЦФО | Московская область | -251 | -130 | -48% |
80 | 22 | ЦФО | Москва | 11 | -461 | |
81 | 0 | СЗФО | Санкт-Петербург | -495 | -508 | 3% |
Если все едут в Калининград, то куда едут калининградцы? Есть шесть регионов, куда уезжают жители области, но основными точками притяжения являются столичные регионы. В
Отметим, что под числом переехавших в Калининградскую область мы имеем в виду миграционный баланс, то есть разницу между числом прибывших для проживания в области и число уехавших. Номинальное число прибывших в область выше приведенных цифр, но значительная доля этих въездов компенсируется отъездами, поэтому миграционный баланс является наиболее подходящим и единственным доступным показателем Росстата, характеризующим географию переездов.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter