С 2009 по 2018 годы в Калининградскую область из других российских регионов переселились 29 тыс. человек. Основными поставщиком переселенцев стали Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, откуда в область прибыли, соответственно, 12 тыс. и 10 тыс. человек. Такие данные опубликовал Калининградстат.
Из Приволжского федерального округа миграция составила 4,8 тыс. человек, с Урала — более 4 тыс. человек.
У калининградцев спросом в качестве места переселения пользуются немногие регионы. В первую очередь Москва и Московская область (5,2 тыс. человек за 10 лет) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (5,8 тыс. человек).
| Регион | Миграционный прирост |
| Кемеровская область | 2672 |
| Хабаровский край | 2219 |
| Камчатский край | 2146 |
| Омская область | 2011 |
| Приморский край | 1831 |
| Архангельская область | 1760 |
| Алтайский край | 1716 |
| Тюменская область | 1595 |
| Мурманская область | 1472 |
| Республика Коми | 1430 |
| Иркутская область | 1425 |
| Красноярский край | 1413 |
| Сахалинская область | 1295 |
| Челябинская область | 1114 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 1016 |
| Новосибирская область | 994 |
| Свердловская бласть | 966 |
| Магаданская область | 780 |
| Оренбургская область | 770 |
| Республика Саха (Якутия) | 749 |
| Волгоградская область | 746 |
| Амурская область | 740 |
| Саратовская область | 589 |
| Томская область | 586 |
| Республика Дагестан | 582 |
| Пермский край | 552 |
| Самарская область | 526 |
| Ростовская область | 446 |
| Ставропольский край | 419 |
| Ямало-Hенецкий автономный округ | 412 |
| Вологодская область | 409 |
| Курганская область | 385 |
| Республика Башкортостан | 363 |
| Астраханская область | 344 |
| Республика Бурятия | 297 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 286 |
| Hижегородская область | 282 |
| Брянская область | 233 |
| Орловская область | 229 |
| Пензенская область | 202 |
| Республика Хакасия | 200 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 189 |
| Республика Северная Осетия- Алания | 187 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 176 |
| Тульская область | 171 |
| Тюменская область без авт. округов | 167 |
| Владимирская область | 151 |
| Еврейская автономная область | 149 |
| Республика Карелия | 142 |
| Новгородская область | 140 |
| Калужская область | 138 |
| Чеченская Республика | 134 |
| Ярославская область | 126 |
| Костромская область | 124 |
| Воронежская область | 121 |
| Курская область | 120 |
| Чукотский авт.округ | 117 |
| Псковская область | 93 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 79 |
| Республика Мордовия | 73 |
| Республика Калмыкия | 60 |
| Белгородская область | 49 |
| Республика Тыва | 31 |
| Республика Алтай | 21 |
| Республика Ингушетия | 4 |
| Республика Адыгея | -36 |
| Республика Крым | -230 |
| г. Севастополь | -600 |
| Краснодарский край | -782 |
| Ленинградская область | -1111 |
| Московская область | -2407 |
| г.Москва | -2821 |
| г.Санкт-Петербург | -4723 |
Источник: Калининградстат.
© 2003-2025