Калининградстат опубликовал ежемесячный отчет о динамике цен на продукты питания в Калининградской области. Помимо таких сильно подорожавших ранее продуктов, как сахар (+53% за года по состоянию на конец февраля) и апельсины (42%), Росстат также фиксирует сильный рост цен на свеклу (+51%), морковь (+43%), помидоры (35%) и яйца (+25%).
Несмотря на госрегулирование цен, продолжает дорожать подсолнечное масло. В феврале оно выросло в цене еще на 3%, и в годовом выражении динамика цены превысила 30%.
Также среди быстро дорожающих продуктов майонез (+19%), мука (+16%) и шоколад (+11%).
Ранее «Новый Калининград» рассказывал, как упала покупательная способность жителей области в пересчете на конкретные продовольственные товары.20 наиболее сильно подорожавших в области продуктов по состоянию на февраль 2021 года, источник: Калининградстат.
| Рублей | Индекс цен, в % | ||
| Наименование товара | 01.02.21 | февраль 2021 к январю 2021 | февраль 2021 к февралю 2020 |
| Сахар-песок, кг | 59,44 | 100,37 | 152,94 |
| Свёкла столовая, кг | 34,68 | 108,72 | 150,47 |
| Морковь, кг | 42,33 | 102,36 | 142,68 |
| Апельсины, кг | 116,69 | 94,96 | 141,61 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 104,04 | 98,07 | 138,7 |
| Помидоры свежие, кг | 200,37 | 104,19 | 134,7 |
| Яблоки, кг | 92,28 | 99,94 | 130,58 |
| Масло подсолнечное, кг | 140,12 | 103,03 | 130,26 |
| Картофель, кг | 35,32 | 136,73 | 129,14 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 75,11 | 106,71 | 124,98 |
| Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" | 86,73 | 95,48 | 119,12 |
| Майонез, кг | 246,44 | 102,21 | 118,87 |
| Лук репчатый, кг | 41,01 | 114,88 | 118,61 |
| Горох и фасоль, кг | 86,16 | 100,51 | 117,69 |
| Крупа манная, кг | 58,03 | 100,93 | 117,38 |
| Мука пшеничная, кг | 53,17 | 100,36 | 116,2 |
| Ягоды замороженные, кг | 338,5 | 111,06 | 114,05 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 137,07 | 102,99 | 113,38 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 537,09 | 102,59 | 113,06 |
| Чай черный байховый, кг | 1163,98 | 101,23 | 112,98 |
| Огурцы свежие, кг | 230,22 | 138,51 | 112,97 |
© 2003-2025