«Комсомолка» публикует полный перечень рекомендуемой стоимости на препараты в аптеках Калининграда и области.
| Торговое наименование | Форма выпуска | Дозировка | Фирма-производитель | Цена (руб.) |
| Агапурин | таблетки пролонгированного действия | 400 мг № 20 | Zentiva | 119,99 |
| Адвантан | эмульсия | 0,1% туба 20г | Schering AG/Intendis Manufacturing S.p.a. | 266,73 |
| Акридерм | крем для наружного применения | 0.064% / 30 г № 1 | Акрихин | 93,76 |
| Аллохол | таблетки | № 24 | Мосхимфармпрепараты | 7,69 |
| Амброксол | таблетки | 30 мг № 20 | Канонфарма Продакшн | 19,57 |
| Амитриптилин | таблетки, покрытые оболочкой | 25 мг № 50 | Московский эндокринный завод ФГУП | 20,19 |
| Амлотоп | таблетки | 5 мг № 30 | Макиз-Фарма ЗАО - Россия | 124,76 |
| Амоксиклав | порошок для приготовления суспензии для внутр. прим-ния* | 125 мг+31.25 мг|5 мл / 25 г № 1 | Lek Pharma | 102,38 |
| Амосин | капсулы | 250 мг № 20 | Синтез | 42,43 |
| Анальгин | таблетки | 500 мг № 10 | Фармстандарт (ICN) Лексредства | 2,39 |
| Атенолол | таблетки | 50 мг № 30 | Nycomed Pharma | 31,29 |
| Атеростат | таблетки, покрытые оболочкой | 20 мг № 30 | СТИ-Мед-Сорб ОАО | 305,21 |
| Атровент | р-р для ингаляций. | 250 мкг/мл фл. 20мл | Boehringer Ingelheim | 164,43 |
| Багомет | таблетки, покрытые оболочкой | 500 мг № 30 | Quimica Montpellier S.A. | 70,66 |
| Беротек Н | аэрозоль для ингаляций дозированный | 100 мкг/доза / 200 доз № 1 | Boehringer Ingelheim | 223,66 |
| Бисакодил-Хемофарм | драже | 5 мг № 30 | Hemofarm | 14,24 |
| Бисогамма | таблетки, покрытые оболочкой | 5 мг № 30 | Worwag Pharma | 97,03 |
| Бифидумбактерин форте | порошок для приготовления суспензии для внутр. прим-ния* | 5 доз № 30 | Партнер ЗАО | 216,21 |
| Бронхо-мунал П | капсулы | 3.5 мг № 10 | Lek Pharma | 223,52 |
| Вазилип | таблетки, покрытые оболочкой | 20 мг № 28 | Крка-Рус ООО | 385,85 |
| Валидол в капсулах | капсулы подъязычные | 50 мг № 20 | Фармаген | 5,76 |
| Валосердин | капли | 25 мл | Московская фарм. ф-ка | 22,14 |
| Верошпирон | капсулы | 100 мг № 30 | Gedeon Richter | 180,13 |
| Винпоцетин | таблетки | 0.005 г № 50 | АЛСИ Фарма/ПРОТЕК-СВМ | 37,10 |
| Гастал | таблетки | № 30 | Pliva Cracow | 49,29 |
| Гастрозол | капсулы | 20 мг № 14 | Фармстандарт (ICN) Октябрь, г. Санкт-Петербург | 78,15 |
| Гидрохлортиазид | таблетки | 100 мг № 20 | Щелковский витам.з-д | 30,41 |
| Глибенкламида | таблетки | 5 мг № 50 | Мосхимфармпрепараты ФГУП им. Н.А.Семашко | 6,86 |
| Диклак | гель для наружного применения | 5% / 50 г № 1 | Hexal | 65,13 |
| Дикловит | суппозитории ректальные | 50 мг № 10 | Нижфарм | 41,74 |
| Диклоран | гель для наружного применения | 1% / 20 г № 1 | Unique Pharmaceutical Lab. | 25,77 |
| Диклофенак | суппозитории ректальные | 100 мг № 10 | Альтфарм ООО | 33,14 |
| Диклофенак | мазь для наружного применения | 1% / 30 г № 1 | Акрихин | 25,84 |
| Дипроспан | суспензия для инъекций | 1 мл № 5 | Schering-plough | 657,15 |
| Дифлазон | раствор для инфузий | 2 мг/мл / 100 мл № 1 | KRKA | 651,37 |
| Спазмол | таблетки | 40 мг № 20 | Фармстандарт (ICN) Лексредства | 21,06 |
| Зоксон | таблетки | 4 мг № 30 | Lechiva | 420,35 |
| ИРС 19 | суспензия для интраназального введения | 20 мл № 1 | Solvay Pharma | 293,88 |
| Кавинтон Форте | таблетки | 10 мг № 30 | Gedeon Richter | 153,50 |
| Каптоприл | таблетки | 25 мг № 40 | Щелковский витам. з-д | 18,77 |
| Карбамазепин | таблетки | 200 мг № 50 | АЛСИ Фарма/ПРОТЕК-СВМ | 22,32 |
| Кардикет | таблетки ретард | 60 мг № 50 | Schwarz Pharma AG | 240,55 |
| Кардура | таблетки | 1 мг № 14 | Pfizer | 192,89 |
| Клотримазол | раствор | 1% 15 мл | Medana Pharma Terpol Group Joint Stock Company | 49,28 |
| Конкор Кор | таблетки, покрытые оболочкой | 2.5 мг № 30 | E.Merck | 128,85 |
| Кордафлекс | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой** | 20 мг № 30 | Egis | 48,23 |
| Ко-ренитек | таблетки | 20 мг+12.5 мг № 14 | Merck Sharp & Dohme | 130,59 |
| Коринфар | таблетки, покрытые оболочкой | 10 мг № 50 | AWD | 33,67 |
| Корнам | таблетки | 5 мг № 20 | Lek Pharma | 309,08 |
| Липоевая кислота | таблетки, покрытые оболочкой | 25 мг № 50 | Марбиофарм | 44,09 |
| Локрен | таблетки, покрытые оболочкой | 20 мг № 28 | Sanofi-Winthrop Industrie | 285,36 |
| Ломилан | таблетки | 10 мг № 10 | Lek Pharma | 99,19 |
| Ломилан | суспензия | 5 мг/5мл фл. 120 мл | Lek Pharma | 118,44 |
| Маалокс | суспензия для приема внутрь | 250 мл № 1 | Rhone-Poulenc Rorer | 110,69 |
| Манинил 3.5 | таблетки | 3.5 мг № 120 | Berlin-Chemie AG/Menarini Group | 110,59 |
| Метронидазол | таблетки | 250 мг № 10 | Дальхимфарм | 1,63 |
| Моно Мак | таблетки | 40 мг № 30 | Heinrich Mack nachf. | 140,51 |
| Наклофен | таблетки | 50 мг № 20 | KRKA | 30,14 |
| Нитросорбид | таблетки | 10 мг № 50 | Биосинтез | 8,02 |
| Нифедипин | таблетки | 10 мг № 50 | Щелковский витаминный завод | 17,24 |
| Окумед | капли глазные | 0.5% / 10 мл № 1 | Promed Exports Pvt Ltd. | 55,06 |
| Панзинорм форте-Н | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | № 30 | KRKA | 108,75 |
| Пектрол | таблетки пролонгированного действия | 60 мг № 30 | KRKA | 105,51 |
| Пенталгин-Н | таблетки | № 10 | Фармстандарт (ICN) Лексредства | 65,91 |
| Римекор | таблетки, покрытые оболочкой | 20 мг № 30 | Макиз-Фарма | 103,42 |
| Спазган | раствор для инъекций | 5 мл № 5 | Wockhardt | 46,01 |
| Пантодерм | мазь д/наруж. прим | 5% туба 30г | Акрихин | 74,11 |
| Спазмалин | таблетки | № 100 | Torrent Labor. | 73,42 |
| Теотард | капсулы с пролонгированным высвобождением*** | 200 мг № 40 | KRKA | 74,25 |
| Терапин | таблетки | 325 мг № 100 | Sagmel Inc. | 41,56 |
| Тербинокс | таблетки | 250 мг № 14 | Unique Pharmaceutical Lab. | 485,24 |
| Тидомет форте | таблетки | № 100 | Torrent Labor. | 472,74 |
| Тимолол-ДИА | капли глазные | 0,5% фл. 5мл | Диафарм | 21,39 |
| Тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой | 25 мг № 60 | Дальхимфарм/Мастерлек | 85,34 |
| Тиреокомб | таблетки | № 40 | Berlin-Chemie | 97,09 |
| Тиреотом | таблетки | № 60 | Berlin-Chemie | 125,82 |
| Флемоклав Солютаб | таблетки диспергируемые | 125 мг+31.25 мг № 20 | Yamanouchi | 228,70 |
| Флуконазол | капсулы | 50 мг № 7 | Сотекс | 97,98 |
| Флуконазол | капсулы | 150 мг № 1 | Сотекс | 46,18 |
| Фосфоглив | капсулы | № 50 | НИИ биомедицинской химии РАМН | 370,24 |
| Фуросемид | таблетки | 40 мг № 50 | Розфарм | 8,22 |
| Холензим | таблетки, покрытые оболочкой | № 50 | Белмедпрепараты | 26,30 |
| Целестодерм-В | мазь | 0.1% / 30 г № 1 | Schering-plough | 165,18 |
| Ципринол | таблетки, покрытые оболочкой | 750 мг (блистер) № 10 | KRKA | 93,67 |
| Эглек | таблетки | 200 мг № 12 | Дальхимфарм/Мастерлек | 57,38 |
| Эднит | таблетки | 2.5 мг № 20 | Gedeon Richter | 18,06 |
| Эналаприл | таблетки | 10 мг № 20 | Сотекс | 28,64 |
| Эналаприл | таблетки | 20 мг № 20 | Сотекс | 44,28 |
| Эналаприл | таблетки | 5 мг № 20 | Сотекс | 27,23 |
| Эфокс 20 | таблетки | 20 мг № 50 | Schwarz Pharma AG | 130,75 |
* для приготовления суспендии для внутр. применения
** пролонгированного действия, покрытые оболочкой
*** капсулы с пролонгированным высвобождением
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
© 2003-2025