Цены на продукты на городских рынках и в магазинах Литвы (в литах)
| Наименование товаров | Рынок
Kalvariju |
Рынок
Hales |
Торговые центры |
| Клубника (1кг) | 6,5 - 8 | 6,5 | 12 - 16 |
| Ананасы (шт.) | 3,0 | 1,5 - 5,9 | 4,0 |
| Помидоры (1кг) | 3,5 - 4,5 | 4,2 | 3,0 |
| Огурцы (1кг) | 2,8 - 3,8 | 2,9 - 3,9 | 4,0 |
| Апельсины (1кг) | 3,0 | 3,5 | 3,7 |
| Лимоны (1кг) | 4,5 | 4,5 | 3,9 |
| Бананы (1кг) | 3,0 - 4,0 | 3,8 | 4,9 |
| Персики (1кг) | 6,5 | --- | 10,0 |
| Картофель (1кг) | 1,3 - 3,5 | 1,0 - 3,3 | 2,3 - 3,7 |
| Морковь (1кг) | 2,0 | 1,5 | 1,5 - 3,0 |
| Салат (пучок) | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Лук перьевой (пучок) | 0,5 | 1,0 | 3,0 (100гр) |
| Редиска | 2,0 (10 шт.) | 1,5 - 2,0 (пучок) | 5,0 (1кг) |
| Баклажаны | 6,9 (1кг) | 5,9 (1кг) | 2,7 (шт.) |
| Яблоки (1кг) | 2,8 - 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| Груши (1кг) | 3,0 | 2,9 - 3,5 | 2,9 - 6,0 |
| Виноград (1кг) | 7,5 | 5,9 - 7,5 | 9,0 |
| Мед (1кг) | 15,0 | 12,0 - 15,0 | 12,0 |
| Капуста (1кг) | 2,5 | 2,8 | 1,5 - 2,3 |
| Арбузы (1кг) | 6,0 | 3,5 | 4,0 |
| Перец сладкий (1кг) | 9,0 | 7,5 | 13,0 - 16,0 |
| Шампиньоны (1кг) | 4,5 | 5,5 | 8,0 |
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
© 2003-2026