Остановить браконьеров должны штрафы и наказания. Предусмотрена и
уголовная ответственность до двух лет лишения свободы при нанесении
особо крупного ущерба.
- Даже при ловле рыбы на простую удочку, но в запретное время, виновник
будет оштрафован до тысячи рублей. С уловом ему придется расстаться и
возместить ущерб природе, - говорит заместитель начальника отдела
надзора за охраной, воспроизводством и использованием водных
биологических ресурсов и среды их обитания Управления Россельхознадзора
Иван Белоконь.
В этом году для рыболовов плохая новость - они впервые остались без лицензий и мест для лицензионного рыболовства.
Раньше разрешения любителям выдавала организация «Запбалтрыбвод». Нынче
эта практика прекращена, хотя лицензионные функции переданы
правительству региона.
- На два месяца запрет на рыбную ловлю действует для всех без
исключений, - заявил заместитель областного министерства сельского
хозяйства Максим Будурацкий. - И пока лицензии нигде нельзя получить, а
раньше они выдавались незаконно. До 5 килограммов можно будет ловить
без лицензий и разрешений только после завершения запретного периода.
Где действует запрет
| Водоем | Место/расстояние | Примечание |
| Куршский залив | прибрежная зона 500 м. от камыша, при отсутствии 1000 м; в темное время с лодок, катеров, и судов | на остальной акватории вылов разрешен по правилам рыболовства |
| Калининградский залив | - прибрежная зона 500 м. от камыша, при его отсутствии 1000 м; - в темное время с лодок, катеров и судов; - к востоку от линии, соединяющих мыс Рыбачий с пос. Взморье | на остальной акватории вылов разрешен по правилам рыболовства |
| Виштынецкое озеро | - прибрежная зона 200 м. от камыша или берега; - в темное время с лодок, катеров и судов | - |
| Калининградский морской канал | с насыпных островов, плавательных средств от Калининграда до судоремонтного завода в Светлом | исключение – места для лицензионного рыболовства |
| Озера, имеющие связь с реками Неман, Преголя, Дейма; каналы и протоки, соединяющие эти озера с реками | на всем протяжении | - |
| р. Шушупа* | на всем протяжении | исключение - места лицензионного рыболовства на участке от пос. Зеленолесье (Подгорное) до пос. Ливенское (автомобильный мост) |
| Все водоемы Полесского и Славского районов | на всем протяжении | исключение – Полесский канал, р. Дейма, р. Преголя, где разрешена ловля с берега |
| р. Нельма | от устья до 9 км. вверх по течению | - |
| р. Зеленоградка | от устья до насосной станции №68 | - |
| р. Прохладная, ее притоки и каналы | на всем протяжении | - |
| р. Товарная (Тава) | на всем протяжении | - |
| Зеленоградский канал | - | исключение – участок от причала до первого рукава р. Зеленоградки |
| оз. Безымянное (на правом берегу Зеленоградского канала) | на всем протяжении | - |
| Все реки и каналы, впадающие в заливы | два км. от устья вверх по течению | - |
| р. Неман, ее притоки и рукава | -с плавсредств, -донными удочками | - |
*запрет на вылов с 10 апреля до 31 мая
Примечание: На всех водоемах запрещена подводная охота, а также рыбная ловля на приманки: блесну, твистер, воблер, риппер и их разновидности.
Штрафные санкции
| Вид | Штраф (рублей за штуку) |
| Балтийский лосось | 1250 |
| Угорь | 420 |
| Форель всех видов | 250 |
| Сиг, рыбец, сырть, судак | 250 |
| Жерех, сазан, карп | 250 |
| Щука, толстолобик, сом | 250 |
| Ряпушка, лещ | 25 |
| Голавль, подуст, окунь | 17 |
| Камбала-калкан | 420 |
| Треска | 60 |
| Сельдь всех видов | 50 |
| Морской налим | 50 |
| Корюшка | 20 |
| Рак | 42 |
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
© 2003-2026